Kết quả mẫu
Từ sao kê đến bảng giao dịch
So sánh sao kê mẫu với bảng giao dịch Tabeno trả về. Tên công ty, số tài khoản và giao dịch đều là dữ liệu giả lập. Bảng xem trước hiển thị các cột chính. Chọn JSON để xem đầy đủ các trường dữ liệu.
Vietcombank SAO KÊ TÀI KHOẢN
| Ngày GD | Nội dung | Ghi nợ | Ghi có | Số dư |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Công ty Sao Mai thanh toán HĐ 0451 | 45.000.000 | 165.000.000 | |
| 03/09/2026 | Chuyển tiền thuê văn phòng tháng 9 | 18.500.000 | 146.500.000 | |
| 08/09/2026 | Thanh toán NCC Giấy Bút Việt, HĐ 2207 | 7.240.000 | 139.260.000 | |
| 12/09/2026 | Nhận tiền hàng đơn 1180 từ Cửa hàng Lúa Vàng | 12.800.000 | 152.060.000 | |
| 15/09/2026 | Chi lương tháng 9 (chuyển khoản lô) | 62.000.000 | 90.060.000 | |
| 20/09/2026 | Phí quản lý tài khoản | 11.000 | 90.049.000 | |
| 24/09/2026 | Công ty Hải Đăng tạm ứng hợp đồng 03/2026 | 30.000.000 | 120.049.000 | |
| 30/09/2026 | Lãi tiền gửi không kỳ hạn | 52.340 | 120.101.340 |
Đã trích xuất 8 giao dịch
- Ngân hàng
- Vietcombank
- Kỳ sao kê
- 01/09/2026 – 30/09/2026
- Số dư cuối kỳ
- 120.101.340 ₫
- Kiểm tra số dư
- 8/8 giao dịch khớp số dư
| Ngày | Diễn giải | Số tiền | Số dư | Kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Công ty Sao Mai thanh toán HĐ 0451 | +45.000.000 | 165.000.000 | ✓ Khớp |
| 2026-09-03 | Chuyển tiền thuê văn phòng tháng 9 | −18.500.000 | 146.500.000 | ✓ Khớp |
| 2026-09-08 | Thanh toán NCC Giấy Bút Việt, HĐ 2207 | −7.240.000 | 139.260.000 | ✓ Khớp |
| 2026-09-12 | Nhận tiền hàng đơn 1180 từ Cửa hàng Lúa Vàng | +12.800.000 | 152.060.000 | ✓ Khớp |
| 2026-09-15 | Chi lương tháng 9 (chuyển khoản lô) | −62.000.000 | 90.060.000 | ✓ Khớp |
| 2026-09-20 | Phí quản lý tài khoản | −11.000 | 90.049.000 | ✓ Khớp |
| 2026-09-24 | Công ty Hải Đăng tạm ứng hợp đồng 03/2026 | +30.000.000 | 120.049.000 | ✓ Khớp |
| 2026-09-30 | Lãi tiền gửi không kỳ hạn | +52.340 | 120.101.340 | ✓ Khớp |
{
"schema_version": "v0",
"statement": {
"bank": "vietcombank",
"account_number": "0000000000123",
"currency": "VND",
"period_start": "2026-09-01",
"period_end": "2026-09-30",
"opening_balance": 120000000,
"closing_balance": 120101340,
"reconciliation": {
"status": "balanced",
"rows_checked": 8,
"rows_balanced": 8,
"rows_unchecked": 0
},
"transaction_count": 8
},
"transactions": [
{
"date": "2026-09-02",
"description": "Công ty Sao Mai thanh toán HĐ 0451",
"debit": null,
"credit": 45000000,
"balance": 165000000,
"balance_check": "ok",
"amount": 45000000
},
{
"date": "2026-09-03",
"description": "Chuyển tiền thuê văn phòng tháng 9",
"debit": 18500000,
"credit": null,
"balance": 146500000,
"balance_check": "ok",
"amount": -18500000
}
]
} 10 trang miễn phí khi bạn xác nhận email.
Kiểm tra số dư
Cách Tabeno kiểm tra số dư từng giao dịch
| Số dư trước | + Ghi có | − Ghi nợ | = Số dư sao kê | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 120.000.000 | 45.000.000 | 0 | 165.000.000 | Khớp |
| 165.000.000 | 0 | 18.500.000 | 146.500.000 | Khớp |
| 146.500.000 | 0 | 7.240.000 | 139.260.000 | Khớp |
| 139.260.000 | 12.800.000 | 0 | 152.600.000 | Không khớplệch 540.000 |
Số dư ở dòng cuối được thay đổi để minh họa trường hợp không khớp, không phải số liệu của sao kê mẫu. Khi phát hiện số dư không khớp, Tabeno chỉ rõ dòng đó, không tự sửa số liệu và không giao kết quả.
Giảm thời gian nhập liệu sao kê
Đăng ký, xác nhận email và xử lý 10 trang đầu tiên miễn phí. Không thu phí cài đặt hay phí hằng tháng.